
混凝土平板振動器
- 產品產地: 河南新鄉
- 產品單位: 臺
- 網上報價: 電議
- 最小訂量: 不限
- 銷售企業: 廠家銷售
- 咨詢熱線: 15893823777
產品介紹
0.25、0.55、 0.75、1.1、1.5、2.2、3.0(KW)各型的附著式振動電機(或稱平板振動器)主要廣泛用于各種施工工、民建筑,大壩、橋梁、預制構件的混凝土的平面振搗施工。按技術特性可分工頻與高頻兩大類供用戶選用。
ZW混凝土平板振動器技術參數:
型號 | 額定電壓(v) | 電流(a) | 電機功率 kw | 頻率Hz | 激振力(n) | 振幅(mm) | 重量(kg) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 |
ZW-2.5 | 380/220 | 0.8 | 0.25 | 50/60 | 2500 | 6 | 100*110 | 250×175×150 | |
ZW-3 | 380/220 | 1.5 | 0.5 | 50/60 | 3000 | 1.0 | 8 | 140*90 | 245×170×160 |
ZW-3.5 | 380/220 | 1.8 | 0.75 | 50/60 | 3500 | 9 | 140*120 | 275×170×165 | |
ZW-5 | 380/220 | 2.2 | 1.1 | 48 | 5000 | 1.5 | 20 | 165*165 | 350×205×190 |
ZW-7 | 380/220 | 3.4 | 1.5 | 48 | 7000 | 1.5 | 22/16 | 175*175 / 140*165 | 375×205×215/375×190×220 |
ZW-10 | 380 | 4.6 | 2.2 | 48 | 10000 | 2.3 | 30 | 190*190 | 400×225×235 |
ZW-20 | 380 | 6.5 | 3 | 48 | 20000 | 1.8 | 85 | 225*235 | 525×275×295 |
ZF混凝土平板振動器技術參數:
型號 | 額定電壓(v) | 電流(a) | 電機功率 kw | 頻率Hz | 激振力(n) | 振幅(mm) | 重量(kg) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) 長×寬×高 |
ZF25 | 380/220 | 0.8 | 0.25 | 50/60 | 3000 | 6 | 100*110 | 250×175×150 | |
ZF55 | 380/220 | 1.35 | 0.55 | 50/60 | 3000 | 1.0 | 8 | 140*90 | 245×170×160 |
ZF75(B7) | 380/220 | 1.9 | 0.75 | 50/60 | 4000 | 9 | 140*120 | 275×170×165 | |
ZF110(B11) | 380/220 | 2.44 | 1.1 | 48 | 5000 | 1.5 | 20 | 165*165 | 350×205×190 |
ZF150(B15) | 380/220 | 3.24 | 1.5 | 48 | 7000 | 1.5 | 22/16 | 175*175 / 140*165 | 375×205×215/375×190×220 |
ZF220(B22) | 380 | 4.53 | 2.2 | 48 | 10000 | 2.3 | 30 | 190*190 | 400×225×235 |
ZF300(B30) | 380 | 6.2 | 3 | 48 | 13000 | 1.8 | 85 | 225*235 | 525×275×295 |
高頻振動器技術參數:
型號 |
功率(KW) |
輸入電壓(V)/頻率 |
激振力(KN) |
振頻(Hz) |
振幅(mm) |
轉速(轉/分) |
重量(KG) |
體 積(MM) |
ZF75-150 |
1.5 |
380/50 |
8.7 |
157 |
<0.38 |
9000 |
23 |
150*240*270 |
ZF75-150 |
2.0 |
380/50 |
13 |
157 |
<0.38 |
9000 |
23 |
160*240*270 |
ZF75-150 |
2.2 |
380/50 |
13 |
157 |
<0.38 |
9000 |
23 |
160*240*270 |